Zadanie 1. (0–1)
Grafika wektorowa to sposób tworzenia i przechowywania w komputerze obrazów, które są reprezentowane w postaci
Nr | Stwierdzenie | P | F |
---|---|---|---|
1. | zbiorów punktów jednokolorowych. | P | F |
2. | opisów figur geometrycznych (odcinków, łuków, okręgów, elips...). | P | F |
3. | siatki niezależnie traktowanych pikseli. | P | F |
Zadanie 2. (0–1)
W odniesieniu do sieci komputerowych, które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?
Nr | Stwierdzenie | P | F |
---|---|---|---|
1. | Adres IP jednoznacznie identyfikuje urządzenie w sieci. | P | F |
2. | Protokół HTTP jest używany do przesyłania stron internetowych. | P | F |
3. | Switch to urządzenie działające w warstwie aplikacji modelu OSI. | P | F |
Zadanie 3. (0-1)
Nr | Pytanie | P | F |
---|---|---|---|
1. | Nigdy nie należy podawać swojego adresu domowego ani numeru telefonu w internecie. | P | F |
2. | Jeśli otrzymam wiadomość e-mail od nieznajomej osoby z linkiem, mogę go otworzyć bez obaw. | P | F |
3. | Hasło do mojego konta powinno być proste, np. „1234” lub „hasło”, aby łatwo je zapamiętać. | P | F |
4. | Nie wolno udostępniać swoich zdjęć i danych osobowych osobom poznanym w internecie. | P | F |
5. | Jeśli ktoś w internecie mnie obraża lub zastrasza, powinienem powiedzieć o tym rodzicom lub nauczycielowi. | P | F |
Wypełnia Egzaminator | |
Maks. Liczba Pkt. | 3 |
Uzyskana Liczba Pkt. | 0 |